详细介绍
| Name | Specification parameters |
| Fuel Type | Gasoline 95# (including above) |
| Fuel tank capacity | 68 |
| Cruise fuel consumption | (L/100km) 13L |
| Voyage | 500km |
| Flight time | 4.5h(Peak) |
| Weight of empty machine | 270kg(DS-100);280kg(DS-115) |
| Takeoff weight | 480kg(DS-100);495kg(DS-115 |
| Payload | 165kg(Full oil) |
| Lifting limit (altitude) | 3500m |
| Take-off distance | 130m (takeoff weight, static wind) |
| Landing distance | 80m (takeoff weight, static wind) |
| Small flight speed | 38km/h |
| Flight Speed | 185km/h |
| Cruising speed | 120—160km/h |
| Continuous climbing rate | 5m/s |
| Air Hover Time | Level 3 wind/30s |
| Flight Costs | Lower than226RMB/h |
| Whole machine size | 5.1*1.9*27m |
| Rotor diameter | 8.4m |
| Number of seats | 2 seats |
| Engine | Austria ROTAX912 100hp |
立即询价
服务热线
地址:江苏省盐城市射阳经济开发区航空科技产业园
(兴腾路北侧)
手机:151 4934 4445
电话:0515-82311777
微信联系
SAF Coolest v1.2 设置面板 MJJSX-ZNZR-XEZEE-ZAQ
无数据提示
当前栏目暂无内容!