详细介绍
| SL-双电机共轴无人机技术参数 | |
|---|---|
| 机身尺寸 | φ150mm×1m(直径×高度) |
| 展开尺寸 | 1m×1m×1.2m(长×宽×高) |
| 起飞重量 | 15kg(最大) |
| 最大载荷 | 5kg(最大) |
| 机体外形 | 双电机共轴子弹型 |
| 续航时间 | 55分钟(空载) |
| 实用升限 | 6000m |
| 动力类型 | 电动 |
| 一键起飞 | 支持 |
| 工作温度 | -10℃~55℃ |
| 抗风等级 | 7级 |
| 抗雨等级 | 小雨 |
| 控制系统 | 自动驾驶系统 |
| 控制半径 | ≤15km |
| 失控保护 | 低电压降落/失联自动返航 |
| 导航系统 | 北斗/GPS/GLONASS/Galileo |
| 机体材质 | 航空铝+碳纤维 |
| 光电吊舱 | 支持 |
立即询价
服务热线
地址:江苏省盐城市射阳经济开发区航空科技产业园
(兴腾路北侧)
手机:151 4934 4445
电话:0515-82311777
微信联系
SAF Coolest v1.2 设置面板 MJJSX-ZNZR-XEZEE-ZAQ
无数据提示
当前栏目暂无内容!