详细介绍
固定翼飞行器具有飞行速度快, 性价比高,运载能力大的特点
航程距离远,飞行高度高
巡航面积大, 低空取像实时性强,分辨率高
| 技术参数 | |
| 机身长度(m): | 5.5米 |
| 翼展(m): | 9.2 |
| 高度 (m): | 1.8 |
| 发动机马力 | 80hp(可选用100hp) |
| 气缸数(活塞发动机) | 4 |
| 桨叶数量 | 3 |
| 起飞距离(m): | 85m |
| 着陆距离(m): | 140m |
| 爬升率: | 6.2m/s |
| 最大起飞重量: | 200KG |
| 空重: | 120KG |
| 标准燃油量: | 65L |
| 最大巡航速度: | 205km/h |
| 巡航速度: | 185km/h |
| 航程: | 2000km |
| 失速速度: | 65km/h |
立即询价
服务热线
地址:江苏省盐城市射阳经济开发区航空科技产业园
(兴腾路北侧)
手机:151 4934 4445
电话:0515-82311777
微信联系
SAF Coolest v1.2 设置面板 MJJSX-ZNZR-XEZEE-ZAQ
无数据提示
当前栏目暂无内容!