详细介绍
金翅鸟自转旋翼机SJW-2仿造全球自转旋翼机的知名品牌德国MTO。
金翅鸟自转旋翼机SJW-2和MTO一样同样安装ROTAX 912发动机,但SJW-2可以加装副油箱,而MTO不行。
| 金翅鸟自转旋翼机SJW-2 参数表 | |||
| 1 | 尺寸(不包含桨叶): | 5.10×1.90×2.70 M(L x W x H) | |
| 2 | 主桨叶直径: | 8400 mm | |
| 3 | 发动机: | ROTAX 912 100 马力 | |
| 4 | 空机重量: | 280 kg (DS-115) | |
| 5 | 最大起飞重量: | 495 kg (DS-115) | |
| 6 | 飞行速度: | 38 km/h - 185km/h 140km/h (巡航速度) | |
| 7 | 最大航程: | 500 km / 1000 km (可增加副油箱) | |
| 8 | 最大飞行高度: | 3500 m(无有效载荷)(续航模式) | |
| 9 | 最大有效载荷: | 160 kg(满油) 188 kg(半油) | |
| 10 | 最大悬停时间: | 30 S (低于3级风) | |
| 11 | 持续爬升速度: | 5 米/秒 | |
| 12 | 起飞距离: | 80 米 | |
| 13 | 着陆距离: | 130 米 | |
| 14 | 油箱容量: | 68 升 | |
| 15 | 工作温度区间: | -30°C — 50°C | |
| 16 | 抗风性能: | 持续9级风 | |
| 17 | 图数传距离: | 可定制30km 50km 100km | |
|
18 |
IP防护等级: | IP 4 (可升级) | |
| 19 | 机载电瓶 | 电压: | 12V |
| 容量: | 铅酸电瓶 14000 mAh | ||
| 充电模式: | 飞行中自行充电 | ||
|
20 |
续航时间 | 满油 68 L: | 有效载荷 0kg:4.5 航时 (条件为海拔高度 20℃) |
|
21 |
可选装/改装清单: | 各种吊舱 (日光/红外/激光) 任意图数传 高精度RTK 手持带屏幕遥控器 副油箱 武器挂架 (以上配置需要额外收费) |
|
|
22 |
模式 | 飞行员操作模式 | |
| 自驾模式 + 吊舱 | |||
立即询价
服务热线
地址:江苏省盐城市射阳经济开发区航空科技产业园
(兴腾路北侧)
手机:151 4934 4445
电话:0515-82311777
微信联系
SAF Coolest v1.2 设置面板 MJJSX-ZNZR-XEZEE-ZAQ
无数据提示
当前栏目暂无内容!